全部分類
飛翼煤礦礦用混凝土泵
產(chǎn)品描述
多領(lǐng)域、超高壓、遠距離輸送、高可靠性、高安全性
煤礦用混凝土泵是專門為煤礦井下設(shè)計的,用于井下高壓、長距離物料輸送的特殊雙缸活塞 泵,適用于泵送混凝土、砂漿、泥煤等??蓮V泛地作為煤礦井下用于充填、注漿和噴漿的防 爆型多用途標準設(shè)備。主要用于鋪設(shè)底板、沿空留巷、礦井排污、快速封閉、壁后充填等。 公司HBMG礦用混凝土泵系列產(chǎn)品已通過“煤安”標志認證。
主要技術(shù)參數(shù)
項目 | 參數(shù) | |||
泵送物料 | 混凝土、砂漿、膏體料等 | |||
最大物料粒徑(mm) | 25 | |||
塌落度(cm) | 15~28 | |||
型號 | HBMG30/21-110S | HBMG80/18-320S | HBMG150/14-500S | HBMG200/14-630S |
最大理論出口排量(m3/h) | 30 | 75.2 | 150 | 200 |
最大理論出口壓力(MPa) | 21 | 17.6 | 14 | 14 |
輸送缸內(nèi)徑(mm) | 150 | 270 | 300 | 300 |
輸送缸行程(mm) | 1200 | 2100 | 2500 | 3100 |
分配閥形式 | S型分配閥 | |||
泵出口通徑(mm) | φ125 | φ150 | φ150 | φ180 |
電機功率(kW) | 110 | 2×160 | 2×250 | 2×315 |
電壓(V) | 660V/1140V-50Hz | |||
工作部分外形尺寸(長×寬×高)mm | 4502×1215×1720 | 7058×2103×1580 | 7855×2103×1580 | 9055×2103×1580 |
動力部分外形尺寸(長×寬×高)mm | 2700×911×1458 | 4250×2062×1770 | 4635×2750×2221 | 5062×2750×2221 |
最大不可拆卸尺寸(長×寬×高)mm | 4502×1215×1000 | 4258×1800×1580 | 4000×1800×1260 | 5430×1800×1580 |
工作部分質(zhì)量(kg) | 4100 | 10160 | 11320 | 12150 |
動力部分質(zhì)量(kg)(不含油) | 1600 | 5060 | 8800 | 8950 |
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
飛翼錐閥活塞式工業(yè)泵
下一個
飛翼臥式雙軸連續(xù)式攪拌機